Push More
4-in-1 BUNDLE MASS - Il pack per la massa muscolare
Gusto Mass Gainer (1,5 kg) e Creatina (300 g)
Gusto Fuel (500 g)
Gusto EAA Pro (300 g)
4-in-1 BUNDLE MASS - Il pack per la massa muscolare
Mass Gainer: Cioccolato; Creatina: Neutro / Limone / Arancia
Push More Padova
Via Chiesanuova 61
35136 Padova PD
Italia
Push More Ponte San Nicolò
Via G. Marconi 35
35020 Ponte San Nicolò PD
Italia
Push More Rosà
Via Capitano Alessio 24
36027 Rosà VI
Italia
4-in-1 BUNDLE MASS – Il pack completo per massa, forza ed energia
Il tuo alleato totale per aumentare massa muscolare, migliorare la performance e recuperare meglio, con un vantaggio economico reale.
Il 4-in-1 BUNDLE MASS è stato ideato per chi si allena intensamente e vuole fare un vero salto di qualità in termini di peso corporeo, forza, resistenza e recupero. Un pacchetto completo pensato per supportare il corpo in ogni fase dell’allenamento: dall’apporto calorico, alla sintesi proteica, fino all’idratazione e al reintegro energetico.
Perfetto per atleti, bodybuilder, sportivi di forza ed endurance o per chi fatica ad aumentare di peso solo con l’alimentazione, questo bundle combina 4 integratori Push More di alta qualità per un’azione sinergica e continua.
Cosa contiene il 4-in-1 BUNDLE MASS
MASS GAINER 1,5 kg
Integratore alimentare per sportivi adulti che si allenano intensamente, realizzato con proteine del siero di latte concentrate e isolate, aminoacidi, estratti vegetali e vitamina B6. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, mentre la vitamina B6 supporta il normale metabolismo energetico, delle proteine e del glicogeno, aiutando anche a ridurre stanchezza e affaticamento. È formulato per fornire un elevato apporto calorico in un’unica porzione, ideale per chi ha difficoltà ad aumentare il peso corporeo attraverso la sola alimentazione.
CREATINE POLVERE 300 g
Creatina monoidrato ultramicronizzata 200 mesh, la forma più studiata ed efficace. Favorisce l’aumento della forza e della resistenza, migliora la performance sportiva e accelera il recupero muscolare. Grazie alla sua granulometria estremamente fine, si dissolve più facilmente e viene assorbita in modo più efficiente dai muscoli, supportando la risintesi di ATP e migliorando l’idratazione intracellulare.
EAA PRO POLVERE 300 g
Integratore di aminoacidi essenziali ad alta biodisponibilità, con fermentazione vegetale, vitamine del gruppo B e Zinco. Supporta la sintesi proteica, favorisce il recupero muscolare e aiuta a prevenire il catabolismo. È adatto anche a vegani e vegetariani ed è ideale nei periodi di allenamento intenso o quando l’apporto proteico con la dieta non è sufficiente.
FUEL 500 g
Integratore di carboidrati ed elettroliti pensato per garantire energia costante, idratazione rapida e recupero intelligente. Contiene magnesio, potassio e sodio per il reintegro dei sali minerali persi con la sudorazione, carboidrati a rilascio immediato e prolungato (destrosio e maltodestrine) e vitamine C ed E con funzione antiossidante. Senza zuccheri aggiunti, ideale prima, durante e dopo l’allenamento.
Perché scegliere questo bundle
- Supporta l’aumento di peso e massa muscolare in modo strutturato
- Migliora forza, resistenza e performance negli allenamenti intensi
- Favorisce il recupero muscolare e la sintesi proteica
- Aiuta a mantenere energia e idratazione ottimali
- Ti permette di risparmiare il 5% rispetto all’acquisto dei prodotti singolarmente
Modalità d’uso
Segui le indicazioni riportate su ciascun prodotto per ottenere il massimo beneficio. Se desideri un protocollo di integrazione personalizzato e gratuito in base ai tuoi obiettivi, contattaci su WhatsApp tramite il tasto verde qui sotto.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.
MASS GAINER:
- Modalità d'uso: diluire 60 grammi (5 misurini) in 300 ml di acqua e assumere una volta al giorno, preferibilmente dopo l'attività fisica.
- Ingredienti: Proteine del siero del latte concentrate; Glicina; L-Arginina; L-Leucina; L-Lisina; L-Isoleucina; L-Valina; Fieno greco (Trigonella foenum-grecum L,. semi) e.s.; Alfa-Alfa (Medicago sativa L,. parte aerea con fiori) e.s. Lactobacillus Acidophilus; Acido L-ascorbico (Vitamina C); Piridossina cloridrato (Vitamina B6); Tiamina cloridrato (Vitamina B1); Cianocobalamina (Vitamina B12); maltodestrine, cacao in polvere, aroma, edulcorante: sucralosio.
- Allergeni: LATTE, FRUTTA A GUSCIO. Prodotto in uno stabilimento ove si usa GLUTINE, SOLFITI, SESAMO, UOVA
CREATINE:
- Istruzione d'uso: diluire 1 misurino di polvere (pari a circa 5 gr) in 200 ml di acqua ed assumere una volta al giorno, preferibilmente prima dell’attività fisica.
- Ingredienti: creatina monoidrato.
- Allergeni: non contiene fonti dirette di SOIA, GLUTINE e LATTOSIO
FUEL:
- Istruzione d'uso: diluire 2 misurini di polvere (pari a circa 20 gr) in 250 ml di acqua ed assumere una volta al giorno.
- Ingredienti: Destrosio; Maltodestrine; Potassio citrato; aromi: correttori di acidità: acido citrico; magnesio citrato; Sodio cloruro; acido L-ascorbico (vitamina C): di-alfatocoferolo acetato (vitamina E); edulcoranti: sucralosio.
- Allergeni: prodotto in un laboratorio dove si usano LATTE, GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e UOVO.
EAA PRO POLVERE:
- Modalità d'Uso di EAA Pro: Assumere EAA Pro è semplice e veloce. Consigliamo di miscelare 2 misurini (10g) in 350-400ml di acqua e sorseggiare durante l'allenamento. Per ottenere risultati ottimali, seguire le indicazioni del proprio nutrizionista o medico, oppure contattarci direttamente su whatsapp.
- Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-lisina, Maltodestrine, L-treonina, L-glutammina, Aroma, L-istidina, L-cisteina, Acidificante: Acido citrico; L-fenilalanina, L-Tirosina, L-metionina, L-triptofano, Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio; Zinco bisglicinato, Edulcorante: Sucralosio; Niacina (Nicotinammide), Vitamina B6 (Piridossina HCl), Vitamina B1 (Tiamina HCl), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
- Allergeni: prodotto in uno stabilimento ove si usa LATTE, GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e UOVO.
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza o durante l’allattamento. Non somministrare a bambini sotto i 12 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
| L-Leucina | 2500 mg | |
| L-Isoleucina | 1250 mg | |
| L-Valina | 1250 mg | |
| L-Lisina | 1040 mg | |
| L-Treonina | 700 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | |
| L-Istidina | 300 mg | |
| L-Cisteina | 300 mg | |
| L-Fenilalanina | 200 mg | |
| L-Tirosina | 120 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| L-Triptofano | 60 mg | |
| Zinco da zinco bisglicinato | 10 mg | 100% |
| Niacina (Nicotinammide) | 23 mg | 143,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 154,5% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
Grassi - di cui saturi 1,1 g 0,96 g Carboidrati - di cui zuccheri 38 g 11 gINFORMAZIONI NUTRIZIONALI MASS GAINER Per 5 misurini (60 g) Valore energetico 263 Kcal / 1099 KJ Proteine 15 g Sale 0,65 g Vitamina C 80 mg 100% VNR* Vitamina B6 0,42 mg 30% VNR* Vitamina B1 0,33 mg 30% VNR* Vitamina B12 0,73 mg 30% VNR* L-Arginina 816 mg Glicina 900 mg L-Lisina 400 mg L-Leucina 712 mg L-Isoleucina 356 mg L-Valina 356 mg Fieno Greco e.s. 100 mg Alfa Alfa e.s. 100 mg Lactobacillus Acidophylus 1 MLD INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CREATINE
Contenuto medio per dose max consigliata (5 gr) Creatina Monoidrato 5 g
Informazioni Nutrizionali FUEL Contenuto medio per dose max consigliata (20 g) | ||
| Energia | 63 Kcal - 264 Kj | |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g 9 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0,5 g | |
| Cloruro | 180 mg | 23% VNR* |
| Magnesio | 56 mg | 15% VNR* |
| Potassio | 400 mg | 20% VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100% VNR* |
| Vitamina E | 16 mg | 133% VNR* |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EAA PRO | ||
| Contenuti Medi | Per dose giornaliera (10g) | *VNR* |
